Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
The polls about parties | |
|
Name of a poll | Pop.↓ | Voices | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creationism versus Evolution | 5% | 17464 | |||||
The religious belief that humanity, life, the Earth, and the universe were created in their original form by a deity. | |||||||
Vladimir Putin , President | 12% | 8140 | |||||
Pоссийский государственный и политический деятель, президент РФ с 2012 года. | The fourth and current President of Russia. | |||||||
Barack Obama , President | 50% | 6841 | |||||
The 44th and current President of the United States. The first African American to hold the office. | |||||||
Capitalism versus Socialism | 72% | 4989 | |||||
an economic system in which capital goods are owned, operated and traded by private individuals, businesses, or corp. for the purpose of profit | |||||||
Ben Bernanke | 67% | 4771 | |||||
The incumbent Chairman of the Board of Governors of the United States Federal Reserve. | |||||||
Legalize Cannabis | 91% | 3136 | |||||
Flowering plant used for medicinal purposes and as a psychoactive. Marijuana. The cultivation for recreational use is outlawed in most countries. | |||||||
George W. Bush | 30% | 2321 | |||||
Former President of the United States of America (2001 - 2009). | |||||||
Afghanistan war | 18% | 2173 | |||||
The war began on October 7 2001 as the U.S. military operation was launched in response to the September 11, 2001 attacks | |||||||
Euthanasia | 69% | 1819 | |||||
Assisted death can be recognised as a reasonable solution to one in last stage. Euthanasia should be humanized and legalized! | |||||||
Wen Jiabao | 65% | 1687 | |||||
中国共产党和中华人民共和国的主要领导人之一,曾任第十六至十七届中共中央政治局常委、中华人民共和国国务院总理。 / The sixth Premier of the State Council of the People's Republic of China (2003-2013). | |||||||
Health care system | 36% | 1666 | |||||
I support single-payer health care (private model - US model). | |||||||
Popularity of the United States | 70% | 1511 | |||||
I like the United States of America. | |||||||
Homosexual marriage | 77% | 1130 | |||||
I support homosexual marriage! | |||||||
Luiz Inácio Lula da Silva | 64% | 1084 | |||||
Um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Foi o presidente da República Federativa do Brasil. | Former President of Brasil. | |||||||
Hu Jintao | 64% | 1075 | |||||
曾經是中华人民共和国的主要领导人之一,中国共产党第四代最高领导人。 / Former leader of the fourth generation of leadership of the Communist Party of China. | |||||||
Popularity of the European Union | 38% | 942 | |||||
I like the European Union | |||||||
Abdullah of Saudi Arabia , King | 50% | 906 | |||||
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود | Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Custodian of the Two Holy Mosques is the King of Saudi Arabia since 2005. | |||||||
Mahmoud Ahmadinejad | 41% | 883 | |||||
سیاستمدار و استاد دانشگاه ایرانی است که از. | An Iranian politician, the main political leader of the Alliance of Builders of Islamic Iran. | |||||||
Iraq war | 19% | 832 | |||||
2003 ongoing invasion of Iraq by a multinational force, begun on possession of development weapons of mass destruction. | |||||||
NATO | 40% | 829 | |||||
Support the NATO. | |||||||
Manmohan Singh | 18% | 799 | |||||
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ | मनमोहन सिंह | An Indian politician and economist. The 13th and current Prime Minister of India. | |||||||
Internet Censorship Controversy | 16% | 663 | |||||
Content on Internet should be censored. Censorship saves us and our children from inappropriate material. | |||||||
US missile defence shield in EU | 29% | 650 | |||||
Basing of US missile defence shield at the EU east border (the Czech Republic and Poland). | |||||||
Popularity of China - 人气的中国 | 23% | 629 | |||||
我喜欢中国 I like China | |||||||
Political situation in the EU | 20% | 550 | |||||
Click, if you are satisfied with the political situation in the European Union. Say, why? | |||||||
Global climate change (warming) | 72% | 550 | |||||
Long-term significant change in the “average weather”, believe that it is man-made polution. | |||||||
Political situation in China - 在中国政治局 | 21% | 540 | |||||
I am satisfied with the political situation in China. | |||||||
Stop racism | 86% | 494 | |||||
Promote an egalitarian society in which people do not face discrimination on the basis of their race. | |||||||
Globalization | 18% | 483 | |||||
The process of transformation of local or regional phenomena into global ones, beneficial spread of liberty and capitalism. | |||||||
Israel/US Iran conflict | 52% | 481 | |||||
Support Israel/US Iran conflict. | |||||||
The United Nations | 51% | 467 | |||||
The United Nations (UN) | |||||||
Political situation in the US | 51% | 449 | |||||
Click, if you are satisfied with the political situation in the United States of America. Say, why! ... | |||||||
Global financial crisis | 86% | 430 | |||||
The global financial crisis spreads worldwide in the serious economic downturn. Politicians do not control it enough. | |||||||
Peak oil (Energy Crisis) | 86% | 413 | |||||
The point in time when the maximum rate of global petroleum extraction is reached. | |||||||
Jose Manuel Barroso | 20% | 388 | |||||
Um político português, actual presidente da Comissão Europeia. | A Portuguese politician, the current President of the European Commission. | |||||||
European Union | 45% | 365 | |||||
Support the EU. | |||||||
Occupy Wall Street | 47% | 332 | |||||
Occupy Wall Street (OWS) - ongoing series of demonstrations in New York City based in Zuccotti Park in the Wall Street financial district. Click, if you support this. | |||||||
World in change | 85% | 308 | |||||
It is right time to a Revolution. The world is in inevitable need of Change. | |||||||
World in conflict | 79% | 245 | |||||
It is right time to action of love. The chaos is sign of life. World is in inevitable need of peace. | |||||||
Shimon Peres | 49% | 222 | |||||
מדינאי יליד פולין ופוליטיקאי ישראלי. | A Polish-born Israeli statesman and politician. | |||||||
Stop terrorism | 83% | 197 | |||||
Stop the terrorism. | |||||||
Ehud Olmert | 53% | 166 | |||||
כיהן כראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל, מטעם מפלגת קדימה. | An Israeli politician and lawyer. | |||||||
OPEC | 29% | 163 | |||||
The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) | |||||||
Ban Ki-moon , President | 55% | 155 | |||||
반기문, 현재 국무 - 총장은 유엔의. / The eighth and current Secretary-General of the United Nations. | |||||||
BRIC | 48% | 132 | |||||
BRIC or BRICs is an acronym that refers to the fast growing developing economies of Brazil, Russia, India, and China. | |||||||
ASEAN | 46% | 131 | |||||
The Association of Southeast Asian Nations | |||||||
Javier Solana de Madariaga | 54% | 119 | |||||
Un político, físico, embajador y profesor español. | A Spanish physicist and Socialist politician. | |||||||
Tarō Asō | 39% | 90 | |||||
副首相と財務大臣。 | The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance since 2012. | |||||||
Pope Francis | 48% | 60 | |||||
266th and current pope of the Roman Catholic Church, elected on 13 March 2013. | |||||||
Kofi Annan | 46% | 46 | |||||
Ghanaian diplomat - former Secretary-General of the United Nations (1997-2006), UN-Arab League envoy to Syria (since February 2012). |